مدیریت مصرف انرژی و محیط زیست در صنایع از طریق سیستمهای هوشمند مدیریت انرژی، بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر، و جمعآوری و تحلیل دادههای مصرف انرژی انجام میشود. به منظور دستیابی به این اهداف در صنعت مس، تمرکز بر استفاده از سیستمهای پایش و مدیریت هوشمند انرژی، راهاندازی پروژههای انرژی خورشیدی و بادی، و بهکارگیری دادههای کلان و هوش مصنوعی برای بهینهسازی مصرف انرژی در تجهیزات و فرآیندهای تولید و نیل به اهداف کربن صفر مورد توجه قرار دارد.
جدول ۱ اقدامهای راهبردی جهت مدیریت هوشمند انرژی و محیط زیست با رویکرد توسعهای صنعت ۴ و ۵ را فهرست میکند. همچنین ملاحظات فنی جهت پیادهسازی این مهم در جدول ۲ و به تفکیک امورهای تولیدی گردآوری شده است.
جدول ۱: اقدامهای راهبردی جهت مدیریت هوشمند انرژی و محیط زیست با رویکرد توسعهای صنعت ۴ و ۵
| اهداف صنعت ۴ و ۵ | اقدامهای راهبردی |
|---|---|
| هوشمندسازی | – ایجاد سیستمهای هوشمند پایش انرژی و اجرای اقدامات بهینهسازی در تمامی مراحل تولید مس از اکتشاف، استخراج، حملونقل تا فرآوری و ذوب – استفاده هوشمند از منابع تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و کاهش انتشار کربن – افزایش بهرهوری در تمامی فرآیندهای معدنکاری و تولید مس با هوشمندسازی مصرف انرژی |
| کربن صفر | – سرمایهگذاری در فناوریهای جدید برای کاهش یا حذف کامل انتشار CO2، استفاده از تجهیزات کممصرف و بهینهسازی فرآیندهای تولید – اجرای پروژههای ابتکاری برای کربنزدایی تمامی مراحل تولید مس از معدن تا فرآیندهای نهایی – بهرهگیری از سوختهای پاک مانند هیدروژن و برق برای به حداقل رساندن ردپای کربن |
| باطله صفر | – ایجاد سیستمهای بازیافت باطله و بهینهسازی فرآیندهایی که باطله تولید میکنند (با هدف حرکت به سمت باطله صفر) – استفاده از فناوریهای پیشرفته مانند فرآیندهای بیولیچینگ برای استفاده بهینه از مواد معدنی و کاهش تولید باطله – اجرای برنامههای مدیریت پسماند برای کاهش باطلههای جامد و خطرناک و بازیافت کامل مواد معدنی با حداقل مصرف انرژی |
| توسعه پایدار | – حفاظت از منابع طبیعی، کاهش تأثیرات منفی زیستمحیطی و بازسازی مناطق معدنی پس از اتمام استخراج – ایجاد تعادل میان اهداف اقتصادی و اهداف محیطزیستی و اجتماعی برای تضمین توسعه پایدار – اجرای استانداردهای سختگیرانه زیستمحیطی و کاهش آثار مخرب زیستمحیطی از طریق ترمیم زیستگاهها، کاهش گرد و غبار و کنترل آلودگی هوا و خاک |
جدول ۲: ملاحظات فنی جهت مدیریت هوشمند انرژی و محیط زیست در صنعت مس
| واحدهای تولیدی | اقدام عملیاتی |
|---|---|
| معدن | – بهرهگیری از فناوری اینترنت اشیاء (IoT) برای نظارت بر عملکرد تجهیزات معدنی و مصرف انرژی در لحظه – نصب سنسورها برای ردیابی مصرف انرژی ماشینآلات استخراج و سیستمهای حملونقل مواد معدنی – بهکارگیری ماشینآلات خودکار و هوشمند برای بهینهسازی عملیات حفاری و حملونقل که منجر به افزایش بهرهوری انرژی میشود – استفاده از ماشینآلات و تجهیزات برقی و یا مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر به جای ماشینآلات دیزلی – استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته فرآوری برای کاهش ضایعات معدنی در مرحله جداسازی مواد باارزش از مواد زائد – اجرای سیستمهای بازیافت و تصفیه آب برای استفاده مجدد در فرآیندهای استخراج و کاهش وابستگی به منابع طبیعی |
| تغلیظ | – استفاده از تجهیزات هوشمند برای پایش و کنترل فرآیند خردایش سنگ معدن و آسيا بهمنظور کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی – اجرای سیستمهای بازیافت آب و استفاده مجدد از آبهای خروجی از فرآیندهای تغلیظ – استفاده از فناوریهای نوین برای کاهش تولید باطلههای حاصل از فرآیندهای تغلیظ – بهکارگیری سیستمهای هوشمند برای کنترل و بهینهسازی مصرف انرژی در تمامی مراحل تغلیظ – انتخاب و استفاده از مواد شیمیایی که تأثیر کمتری بر محیطزیست دارند و از تخریب اکوسیستم جلوگیری میکنند – پیادهسازی سیستمهای هوشمند برای مدیریت مصرف آب و انرژی و کاهش هزینههای زیستمحیطی |
| ذوب | – بهکارگیری کورههای پیشرفته با بهرهوری بالا و کاهش انتشار گازهای گلخانهای، از جمله کورههای برقی یا مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر – نصب سیستمهای بازیافت حرارت، برای استفاده مجدد از گرمای حاصل از فرآیند ذوب در دیگر بخشها – نصب فیلترها و سیستمهای کنترل انتشار گاز برای کاهش تولید گازهای آلاینده و مدیریت انتشار گاز CO2 – بررسی و پیادهسازی استفاده از سوختهای پاک مانند هیدروژن به جای سوختهای فسیلی برای کاهش اثرات کربنی – کاهش تولید باطلههای سرباره و ایجاد سیستمهای بازیافت برای استفاده مجدد از مواد معدنی باقیمانده |
| پالایشگاه | – کاهش مصرف انرژی و مواد شیمیایی خطرناک از طریق بهینهسازی فرآیندهای پالایش و استفاده از روشهای دوستدار محیط زیست – استفاده از سیستمهای با بازدهی بالا و مدیریت بهینه فرآیند الکترولیز برای کاهش مصرف برق – بهبود سیستمهای بازیافت آب و استفاده از مواد شیمیایی با مصرف بهینه و کاهش ضایعات – استفاده از سیستمهای هوشمند برای کنترل فرآیندها در زمان واقعی بهمنظور کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری – جمعآوری و بازیافت مواد باطله به منظور کاهش ضایعات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست |
